您目前位置 : 防災人力資料庫 > 所有團隊列表
所有團隊列表
快速連結
  機關名稱 聯絡電話 防災資料人數
1. 嘉義縣政府社會處 05-3620900#115 (31)人
2. 嘉義縣生命線協會 05-2267395 (11)人
3. 嘉義縣竹崎愛鄉同心會 05-2611200 (4)人
4. 嘉義縣精神康扶之友協會 05-2790533 (20)人
5. 脊髓損傷者協會 05-2593271 (11)人
6. 竹崎鄉長青會 05-2542302 (30)人
7. 竹崎鄉老人會 05-2611709 (46)人
8. 溪口鄉長青會 05-2693384 (10)人
9. 嘉義縣新港鄉馨園社區發展協會 05-3742015 (23)人
10. 布袋鎮公所 05-3475979#34 (10)人
11. 義竹鄉公所 05-3411312 (11)人
12. 社團法人嘉義縣殘障自強協會 05-3755070 (11)人
13. 弘道大林志願服務隊 04-22060698 (10)人
14. 民雄鄉北斗社區發展協會 05-2218860 (11)人
15. 嘉義縣扶緣服務協會 05-3747552 (20)人
16. 嘉義縣頂菜園發展協會 05-7810313 (5)人
17. 朴子市新庄社區發展協會 05-3691940 (13)人
18. 民雄鄉文隆社區發展協會 05-2264899 (17)人
19. 嘉義縣水上鄉公所 05-2688526 (26)人
20. 太保市祥和社區發展協會志工隊 05-3620369 (25)人
熱門活動大事紀 »更多團隊活動
    目前尚無團隊發佈活動或公告!!