防災人力資料庫
| 機關名稱 | 防災資料人數 | ||
|---|---|---|---|
| 31 | 竹崎鄉昇平社區發展協會 | 22 人 | |
| 32 | 中埔鄉深坑社區發展協會 | 1 人 | |
| 33 | 竹崎鄉白杞社區發展協會 | 11 人 | |
| 34 | 救國團嘉義團委會 | 83 人 | |
| 35 | 社團法人嘉義縣聲暉聽障協會 | 24 人 | |
| 36 | 布袋鎮東港社區發展協會 | 7 人 | |
| 37 | 竹崎鄉文峯社區發展協會 | 7 人 | |
| 38 | 竹崎鄉鹿滿社區發展協會 | 8 人 | |
| 39 | 社團法人嘉義縣殘障自強協會 | 9 人 | |
| 40 | 東石鄉公所 | 10 人 | |
| 41 | 番路鄉公所 | 4 人 | |
| 42 | 財團法人弘道老人福利基金會-嘉義縣大林鎮志願服務隊 | 2 人 | |
| 43 | 朴子市公所 | 1 人 | |
| 44 | 六腳鄉公所 | 4 人 | |
| 45 | 社團法人嘉義縣志願服務協會 | 23 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技

