防災人力資料庫
| 機關名稱 | 防災資料人數 | ||
|---|---|---|---|
| 46 | 布袋鎮西安社區發展協會 | 7 人 | |
| 47 | 民雄鄉興中社區發展協會 | 3 人 | |
| 48 | 財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會(瑞泰基金會志工隊) | 4 人 | |
| 49 | 社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會 | 6 人 | |
| 50 | 竹崎鄉公所 | 6 人 | |
| 51 | 大林鎮三村社區發展協會 | 10 人 | |
| 52 | 鹿草鄉三角社區發展協會 | 14 人 | |
| 53 | 梅山鄉梅北社區發展協會 | 2 人 | |
| 54 | 民雄鄉東榮社區發展協會 | 13 人 | |
| 55 | 竹崎鄉義和社區發展協會 | 30 人 | |
| 56 | 中埔鄉石硦社區發展協會 | 6 人 | |
| 57 | 大林鎮內林社區發展協會 | 4 人 | |
| 58 | 財團法人天帝教(嘉義紅心志工團) | 8 人 | |
| 59 | 慈善關愛協會 | 2 人 | |
| 60 | 水上鄉水頭社區發展協會 | 5 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技

